Navne |
Født |
Død |
EBERLEIN | ||
Annemarie | født 20 Maj 1923 | døde 3 Feb. 2001 |
EBRAND | ||
Nicolaj Hansen | født 1774 | døde 30 Dec. 1774 |
Niels | født 1735 | |
EBSEN | ||
Johan (Mekaniker) | født 4 Feb. 1904 | døde 1967 |
Johan Peter Adolf Hartung (Mekaniker) | født 31 Maj 1924 | døde Mar. 1989 |
EDLEFSEN | ||
Andreas | ||
Anna Maria | født 15 Maj 1833 | |
Birgit | ||
Cathrin | født 1 Jan. 1795 | døde 22 Mar. 1805 |
Christa | ||
Dorthe Christine | ||
Frank | ||
Günter | ||
Hanna Maria | født 3 Apr. 1782 | døde 8 Aug. 1828 |
Hans Christian | født 2 Feb. 1792 | døde 5 Feb. 1794 |
Heinrich | ||
Johannes | ||
Johannes | født 27 Mar. 1799 | |
Lore | ||
Martin Rasmus | født 12 Jan. 1917 | døde 20 Okt. 2000 |
Methcathrin | født 25 Maj 1788 | |
Michael | ||
Tanja | ||
EDLEFSEN JOHANNSEN | ||
Carsten | ||
Lena | ||
EDLEFSEN OLESEN | ||
Lars | ||
EGEDE | ||
Hans Povelsen | født 31 Jan. 1686 | døde 5 Nov. 1758 |
Kirsten Povelsdatter | født 1685 | døde 1748 |
Kirstine Matthea | født 1715 | døde 19 Apr. 1786 |
Niels Rasch | født 1710 | |
Petronella Hansdatter | født 8 Nov. 1716 | døde 5 Feb. 1805 |
Povel Hansen | født 1648 | døde 21 Apr. 1706 |
Povl | født 9 Okt. 1709 | |
EGEDE HØYRUP | ||
Ada | født 3 Jan. 1918 | døde Jan. 1984 |
Hans | født 26 Nov. 1911 | |
Jens | ||
Vagn | født 2 Sep. 1915 | døde Jul. 1987 |
EGEDE MØLLER | ||
Agnete | ||
Gertrud Elisabeth | født 17 Apr. 1936 | døde 8 Okt. 2007 |
Poul | født 8 Jun. 1938 | døde 15 Jul. 2019 |
Tove | ||
EGEDE SCHACK | ||
Gertrud | født 8 Sep. 1877 | døde 27 Dec. 1962 |
Hans (Forfatter) | født 2 Feb. 1820 | døde 20 Jul. 1859 |
EILERSEN | ||
Ane Kirstine | født 7 Sep. 1847 | |
Ane Madsine | født 25 Feb. 1836 | |
Ellenius August | født 20 Aug. 1844 | døde 7 Apr. 1900 |
Magdalene Elisabeth | født 24 Jan. 1850 | døde 31 Mar. 1868 |
Magdalene Kjerstine | født 2 Dec. 1832 | døde 8 Maj 1843 |
Niels | født 12 Aug. 1855 | døde 10 Mar. 1885 |
Peder Christian | født 4 Aug. 1841 | |
Petrine | født 9 Maj 1838 | døde 9 Aug. 1853 |
Pouline | født 19 Nov. 1834 | |
Valdemar Peter Lenius | født 1 Apr. 1881 | |
EINFELDT | ||
Jonathan | ||
Martin | ||
Zacharias | ||
EJLUND LAURSEN | ||
Susanne | ||
Tommy | ||
EJLUND OLESEN | ||
Lene | ||
EJLUND OLSEN | ||
Rosa Birte | ||
ELBERLING | ||
Ada Gemma | født 12 Jul. 1907 | døde 12 Dec. 1908 |
Carl Godfred | født 28 Feb. 1906 | døde 1986 |
Viktor Eugen | født 15 Feb. 1880 | døde 7 Apr. 1965 |
ELIASEN | ||
Lars (Gårdmand) | født Omkr 1738 | |
ELKINS | ||
Tony | ||
ELSEN | ||
Peter | ||
EMCHEU | ||
Albertha Sabine Olsen | født 1855 | |
ENEVOLDSEN | ||
Esche | født 1767 | døde 1767 |
Esche | født 1768 | døde 1768 |
Ferdinand Anton | født 1738 | døde 31 Mar. 1809 |
Peder | født 1696 | døde 1774 |
Peder | født 1795 | døde 24 Sep. 1855 |
Rasmus | født 19 Nov. 1713 | døde 25 Sep1807 |
ENGELBRETH | ||
Johanne Kirstine | født 13 Maj 1740 | døde 4 Jun. 1815 |
ENGELHARD | ||
Andreas | født 1868 | |
ENGLAND | ||
Della | født 1892 | døde 31 Okt. 1977 |
ERASMI | ||
Anne Dorthea Petronelle Tagesdatter | født 10 Nov. 1783 | døde 19 Feb. 1852 |
Tage Frederichsen | født 1749 | døde 18 Nov. 1785 |
Tagea Dorothea | født 30 Okt. 1785 | døde 24 Mar. 1841 |
ERICHSEN | ||
Ukendt | født 1831 | døde 1831 |
Ukendt | født 1832 | døde 1832 |
Ukendt | født 22 Mar. 1834 | døde 22 Mar. 1834 |
Ukendt | født 15 Okt. 1893 | |
Anna Bothilde | født 17 Feb. 1907 | døde 3 Nov. 1908 |
Anna Bothilde | født 14 Maj 1910 | |
Anna Christina | født 9 Aug. 1838 | døde 2 Jun. 1839 |
Anna Christine Dams | født 24 Jan. 1827 | døde 5 Feb. 1831 |
Carla | ||
Carsten Edlef | født 18 Jan. 1863 | døde 16 Feb. 1918 |
Carsten | født 13 Mar. 1934 | døde 30 Mar. 1983 |
Carsten | ||
Catharine Bothilde | født 14 Jul. 1899 | |
Cathrine Marie | ||
Cathy | ||
Christian Peter | født 16 Maj 1835 | |
Christian Peter | ||
Christian | født 13 Nov. 1805 | døde 31 Aug. 1806 |
Christina | født 19 Dec. 1795 | døde 20 Apr. 1801 |
Christina | født 19 Apr. 1802 | døde 7 Jul. 1802 |
Christine Margarethe | født 17 Aug. 1895 | |
Christine | ||
Elisabeth Dorathea | ||
Erich | ||
Hanna Maria | født 20 Jan. 1821 | døde 18 Okt. 1893 |
Hans (Husmand) | ||
Hans Jürgen | ||
Hans Werner | ||
Helga | ||
Herbert | ||
Herline | ||
Inga | ||
Inger Margrethe Frederikke | født 29 Nov. 1865 | |
Ingwert (Børstenbinder) | født 6 Nov. 1803 | døde 9 Apr. 1844 |
Irene | ||
Jacob Erich | født 3 Jan. 1935 | døde 19 Nov. 1993 |
Jens Christian | født 12 Dec. 1828 | døde 19 Nov. 1904 |
Jens Christian | født 1849 | døde 16 Jun. 1896 |
Jens Peter (Gårdejer) | født 25 Feb. 1899 | døde 23 Aug. 1968 |
Jens Peter | født 2 Sep. 1887 | døde 30 Jan. 1980 |
Jens Peter | født 25 Maj 1825 | døde 29 Aug. 1910 |
Jens Peter | ||
Jens | født 1761 | døde 10 Jan. 1839 |
Jens | født 19 Maj 1797 | døde 24 Aug. 1797 |
Jes Peter (Børstenbinder) | født 6 Jan. 1794 | døde 17 Feb. 1848 |
Jes Peter (Landmand) | født 30 Aug. 1921 | døde 25 Sep. 1966 |
Jes Peter | født 9 Dec. 1855 | døde 27 Apr. 1903 |
Jes Peter | født 18 Jun. 1903 | |
Jes | født 20 Jul. 1798 | døde 5 Nov. 1798 |
Johan Peder | født 23 Mar. 1862 | |
Johann Peter (Børstenbinder) | født 14 Okt. 1799 | døde 27 Okt. 1840 |
Johann Peter | født 1 Nov. 1922 | døde 13 Apr. 1940 |
Johann Peter | ||
Karina Marie | ||
Karina Marie | ||
Kirsten | ||
Lauretha Marie | født 3 Apr. 1858 | døde 2 Aug. 1880 |
Maren | født 5 Okt. 1834 | døde 1 Okt. 1872 |
Maria Botilla | født 30 Mar. 1829 | døde 29 Jan. 1912 |
Marie Botilla | født 11 Okt. 1865 | døde 2 Apr. 1869 |
Marie Johanne | født 27 Apr. 1869 | døde 25 Feb. 1933 |
Marina | født 5 Okt. 1834 | døde 25 Jul. 1836 |
Marina | født 25 Jul. 1839 | døde 26 Aug. 1924 |
Nicolay | født 7 Mar. 1892 | døde 20 Jul. 1970 |
Nicoline Lauretha | født 27 Aug. 1868 | døde 9 Aug. 1944 |
Regina | født 21 Dec. 1828 | døde 18 Dec. 1891 |
Richard Petersen | født 3 Mar. 1832 | døde 14 Dec. 1855 |
Richard Theodor | ||
Richard Theodor | født 26 Feb. 1861 | døde 22 Sep. 1935 |
Richard Theodor | født 30 Dec. 1926 | døde 21 Mar. 2004 |
ERICKSON | ||
Bruce Edward | ||
Francis J. | ||
Francis Jewell | født 20 Jun. 1913 | døde Aug. 1958 |
John | ||
Mary Ellen | ||
ERICSON | ||
Ann Marie | ||
Bernice | ||
Ellen | ||
Eric | ||
Glen Richard | ||
Glenn | født 1914 | døde 4 Okt. 2002 |
Ruth | ||
ERIKSDATTER | ||
Sidsel | født 4 Jun. 1674 | døde 27 Apr. 1752 |
ERIKSEN | ||
Povline | født 29 Dec. 1860 | |
Thorvald | født 3 Maj 1906 | døde 21 Nov. 1961 |
ERIKSON | ||
Johanne | født 18 Jan. 1852 | døde 14 Feb. 1948 |
ERNST | ||
Lisbeth | ||
ERNST CHRISTENSEN | ||
Ebbe | ||
Sanne | ||
ERNST LAURIDSEN | ||
Annette | ||
ERNST SCHOU | ||
Olivia | ||
Sander | ||
ERRITZØE | ||
Anne Lise | ||
Birgitte | ||
Minna | ||
Svend Frederik | født 24 Sep. 1902 | |
Thorvald Ferdinand | født 22 Jun. 1872 | døde 1946 |
ESBJERG | ||
Niels Pedersen | født 12 Apr. 1749 | døde 10 Aug. 1828 |
Søren Nielsen | født 1652 | døde 1713 |
Søren Nielsen | født 1647 | døde 1692 |
ESCHELSEN | ||
Andreas (Hyreinderst) | født 21 Jun. 1832 | |
Andreas Lassen | født 14 Feb. 1898 | |
Andreas | født 1804 | døde 5 Dec. 1831 |
Andreas | født 3 Mar. 1870 | |
Christian Peter | født 14 Dec. 1861 | |
Christina Jensine | født 24 Feb. 1868 | døde 4 Jul. 1948 |
Dorothea Louise | født 16 Feb. 1876 | døde 2 Aug. 1882 |
Ingwert | født 20 Feb. 1872 | |
Jens Iwersen | født 30 Okt. 1865 | døde 5 Jul. 1963 |
Johannes | født 26 Maj 1874 | |
Lorenz | født 9 Mar. 1899 | |
Peter | født 5 Apr. 1806 | døde 25 Nov. 1878 |
Theodor | født 2 Maj 1910 | |
ESHESDATTER | ||
Bodil | døde 1742 | |
ESKELUND | ||
Susi | ||
ESKELUND HARTUNG | ||
Jim | ||
ESKESEN | ||
Lars | født 1723 | døde Jul. 1813 |
Niels | født 1622 | døde 1673 |
ESKILDSEN | ||
Andreas Larsen | født 4 Okt. 1858 | |
Andreas | født 13 Okt. 1895 | døde Omkr 1960 |
Christine Dorthea | født 3 Sep. 1860 | |
Dora | født 9 Okt. 1900 | |
Hans Christian | ||
Jens Peter | født 6 Jan. 1810 | døde 23 Feb. 1845 |
Jens | født 29 Jun. 1908 | døde 20 Nov. 1974 |
Margrethe | født 26 Jun. 1839 | døde 17 Apr. 1843 |
Marie Dorthea | født 10 Nov. 1863 | |
Marie Magdalene | født 18 Apr. 1815 | døde 15 Dec. 1860 |
Martin | født 6 Maj 1897 | døde 21 Okt. 1916 |
Merri | født 20 Sep. 1903 | døde 19 Dec. 1996 |
Peter | født 1761 | døde 27 Jan. 1834 |
EVANS | ||
Nettie Estell | født 1 Apr. 1898 | døde 14 Sep. 1990 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 18 Sep. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af kittapetersen@yahoo.dk