Navne |
Født |
Død |
VAARMARK STAUB | ||
Ivan | ||
Katrine | ||
Kristian | ||
VALLIERE | ||
Erlon | ||
Pamela R. | ||
Penelope Lynn | ||
Richard | ||
Robert R. | ||
Robert | ||
VAN DER STRAATEN | ||
Anna | døde 3 Sep. 1654 | |
VAN OVEREEM | ||
Ketty | ||
VANEK | ||
Lauren F | født 23 Nov. 1939 | døde 8 Jan. 2015 |
VANGEL JENSEN | ||
Otto | ||
VEST | ||
Grethe | ||
VESTERGAARD | ||
Isaiah Benjamin | ||
Martha | ||
Mary | født 16 Dec. 1946 | døde 14 Okt. 2018 |
Peter Hartman | ||
Povl | ||
VESTERGAARD JENSEN | ||
Jens | født 23 Feb. 1922 | døde 21 Dec. 1988 |
VESTH | ||
Hans Leo Frederik Nikolaj | født 1857 | døde 1906 |
Mogens Kristian | født 6 Nov. 1825 | døde 20 Okt. 1905 |
VILLHODD | ||
Bjørn | ||
VILLUMSEN | ||
Henrik | ||
Maren Katrine Marie | født 27 Jan. 1899 | døde 24 Jul. 1972 |
Niels Peter (Arbejder) | ||
VINBERG | ||
Albine Marie | født 17 Dec. 1900 | døde 14 Mar. 1950 |
Børge Frede | født 29 Apr. 1919 | døde 10 Feb. 1965 |
Dora Mary | født 19 Jan. 1927 | døde 1 Dec. 1993 |
Dorthea Cania Elisabeth Cathrine | født 6 Feb. 1866 | døde 25 Jul. 1934 |
Elly Martha | født 11 Apr. 1921 | døde 24 Apr. 2013 |
Frede Hardy | født 22 Sep. 1926 | døde 27 Jul. 1993 |
Goldi Marie | født 2 Aug. 1923 | døde 12 Jun. 1992 |
Hans Anias Holmbergius | født 17 Apr. 1886 | døde 7 Feb. 1969 |
Hans Peter Julius | født 10 Jan. 1874 | døde 12 Aug. 1877 |
Jens Olsen | født 1 Apr. 1896 | døde 26 Feb. 1960 |
Julius Kast Torvald | født 18 Feb. 1876 | |
Kaj Thorvald | født 23 Maj 1920 | døde 25 Aug. 1922 |
Kristian Oluf | født 16 Apr. 1889 | døde 1 Dec. 1941 |
Oda Bertha Annette Sundberg | født 3 Aug. 1917 | |
Otto Vilhelm | født 25 Aug. 1836 | døde 13 Maj 1904 |
Peter Ove | født 30 Maj 1893 | døde 28 Feb. 1968 |
Poul Børge | født 10 Apr. 1933 | døde 1998 |
Rosa Elvira | født 21 Dec. 1929 | døde 14 Feb. 2003 |
Timand | født 16 Sep. 1907 | døde 7 Mar. 1908 |
Vera Emmy | født 15 Jan. 1922 | døde 6 Jul. 1995 |
Vilhelm Andreas Jenus | født 19 Apr. 1888 | døde 11 Apr. 1960 |
VINTHER | ||
Anette | ||
Birgitte | ||
Birgitte | ||
Steen | ||
VINTHER HANSEN | ||
Emmaline | ||
VODDER | ||
Åse | ||
Johanne Marie | ||
Maria | ||
Tove | ||
VOGNSEN | ||
Niels | født Omkr 1260 | |
VÖLKLE | ||
Anna Maria | født 16 Aug. 1688 | |
Anna Maria | født 1 Okt. 1718 | døde 1777 |
Anna Maria | født 30 Mar. 1717 | døde 13 Jun. 1717 |
Anna Ursula | født 1669 | døde 12 Okt. 1739 |
Barbara | født 13 Jan. 1682 | |
Bernhard Jacob | født 30 Nov. 1699 | |
Christian | født 28 Mar. 1686 | døde 20 Mar. 1689 |
Christina Barbara | dåb 30 Aug. 1692 | |
Eva Barbara | født 18 Jul. 1695 | |
Friedrich Jacob | født 11 Maj 1697 | |
Friedrich | født 5 Nov. 1695 | |
Georg Christoph | født 30 Mar. 1707 | døde 10 Jul. 1721 |
Georg Michael | født 14 Okt. 1703 | |
Georg | født 25 Okt. 1690 | døde 21 Maj 1763 |
Hans (Verwalter) | døde Efter 1697 | |
Hans Andreas | født 17 Sep. 1701 | døde 5 Sep. 1709 |
Jacob (Bauer) | født 4 Mar. 1683 | døde 18 Jan. 1752 |
Jacob | født 31 Okt. 1687 | |
Johann Georg | født 6 Jan. 1670 | døde 30 Nov. 1707 |
Maria Barbara | født 29 Nov. 1677 | døde 5 Okt. 1678 |
Maria Barbara | født 1 Sep. 1679 | |
Maria Barbara | født 24 Maj 1698 | |
Maria Catharina | født 10 Apr. 1715 | |
Martin | født 15 Mar. 1711 | døde 24 Jun. 1719 |
Martin | født 11 Nov. 1712 | døde 16 Sep. 1714 |
Michael (Bauer) | født 1667 | døde 13 Aug. 1727 |
NN | født 7 Dec. 1689 | døde 7 Sep. 1691 |
Susanna | født 24 Jan. 1706 | |
VON BÜLOW | ||
Gottfried | døde Mellem 1255 og 1258 | |
Johann | født Omkr 1204 | døde Efter 1270 |
Natalia Louisa Caroline | født 20 Jan. 1816 | døde 1852 |
VON BÜLOW AF WEDENDORF | ||
Adam Henning | døde 1692 | |
Adam | født 1533 | døde 1598 |
Bartold | døde Efter 1622 | |
Carl Ulrich | født 16 Jun. 1710 | døde 18 Dec. 1773 |
Charlotte Amalie | født 14 Mar. 1719 | døde 6 Sep. 1780 |
Christine Margrethe | født 8 Apr. 1775 | døde 21 Jul. 1851 |
Eva Louise | født 27 Maj 1792 | døde 3 Jul. 1824 |
Frederik Rubek Henrik | født 4 Feb. 1791 | døde 16 Jun. 1858 |
Frederik Rudbek Christian | født 28 Okt. 1744 | døde 2 Maj 1819 |
Freiderich | født 1 Maj 1676 | døde 24 Mar. 1720 |
Friedrich Lorenz | født 17 Okt. 1708 | døde 9 Maj 1748 |
Hans | født Før 1405 | døde Efter 1468 |
Hartwig | født 1509 | døde Efter 1558 |
Hartwig | døde 1453 | |
Henneke | døde Efter 1386 | |
Johann | født Skønnet 1360 | døde Efter 1405 |
Johann | døde Omkr 1343 | |
Johann | døde Efter 1331 | |
Louise | født 29 Mar. 1703 | døde 14 Apr. 1742 |
Louise | født Jun. 1742 | døde 22 Okt. 1798 |
Mathias | døde Efter 1488 | |
Ulrich August | født 5 Sep. 1740 | |
VON CAPPELEN | ||
Sophia Dorothea | født 12 Feb. 1760 | døde 16 Nov. 1794 |
VON DER HUDE | ||
Charles Christian (Ingeniør) | født 3 Sep. 1871 | |
Ellen Johanne | dåb 25 Maj 1873 | |
Johannes Christian Adam (Cand. pharm.) | født 22 Jun. 1835 | døde 23 Jul. 1906 |
Karen Margrethe | født 1877 | |
Paul Zeban | født 9 Nov. 1879 | døde 1946 |
VON DESSIN | ||
Anna Margrethe | døde 1683 | |
VON GATMER | ||
Thetmar | født Omkr 1360 | |
VON HALBERSTADT | ||
Ilsabe | født Efter 1547 | døde Efter 1570 |
VON HAXTHAUSEN, AF TIENHAUSEN | ||
Louise | født 1705 | døde 16 Jan. 1738 |
VON JAGOW | ||
Margarethe | ||
VON LÜTTICHAU | ||
Eva Louise | født 26 Aug. 1746 | døde 9 Jan. 1779 |
Hans Helmuth | født 1670 | døde 19 Sep. 1732 |
Wolf Kaspar | født 1622 | døde 28 Jul. 1680 |
Wolff Caspar | født 3 Sep. 1704 | døde 24 Mar. 1765 |
VON LÜTZOW | ||
Anne Sophie | født 1603 | |
VON MEISSEL | ||
Eugenia Josephina | født 6 Apr. 1903 | døde 1973 |
VON OERTZEN | ||
Eva Anna Maria | født 18 Aug. 1636 | døde 8 Dec. 1672 |
VON PARKENTIN | ||
Anna | født Omkr 1505 | døde Efter 1540 |
VON PENTZ | ||
Abel | født Omkr 1415 | |
VON PLESSEN | ||
Margarete | født Før 1486 | |
VON RANZOW | ||
N. N. | ||
VON ROXIN | ||
Adelheid | døde Efter 1258 | |
VON STÖCKEN | ||
Sophie | født 10 Mar. 1656 | døde 6 Aug. 1729 |
VON THIENEN | ||
Beate | født Omkr 1360 | |
VON VESTRING | ||
Anna Salome | født 1678 | døde 16 Mar. 1720 |
VORNKAHL | ||
Fritz | ||
VOSS | ||
Brenda Jo | ||
VRESE | ||
Henrik | født Omkr 1370 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 18 Sep. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af kittapetersen@yahoo.dk