Navne |
Født |
Død |
JENSEN | ||
Klara Marie | født 7 Aug. 1900 | |
Knud | ||
Kristian Møller | født 15 Feb. 1877 | døde 3 Apr. 1877 |
Lars Christian | født 27 Mar. 1915 | døde 9 Jul. 1976 |
Lars Christian | ||
Lars Christian | født 16 Maj 1836 | døde 28 Jan. 1933 |
Lars | ||
Lauge | født 1746 | |
Laurits | født 1744 | |
Lauritz Magnus | født 11 Feb. 1847 | døde 18 Jul. 1928 |
Laurs | født 25 Okt. 1815 | døde 18 Apr. 1883 |
Lea | ||
Lene Kirstine | født 17 Jan. 1870 | |
Lis | ||
Lois Verlee | født 2 Okt. 1927 | døde 27 Maj 2014 |
Lydia | født 25 Maj 1908 | døde 26 Aug. 1993 |
Magnus | født 5 Nov. 1906 | døde 10 Sep. 1945 |
Marcus | født 1 Apr. 1821 | døde 26 Jun. 1821 |
Marcus | født 24 Mar. 1821 | døde 26 Jun. 1821 |
Maren Christine | født 9 Jun. 1852 | |
Maren Jensine | født 4 Aug. 1913 | |
Maren | født 22 Dec. 1774 | |
Maren | født 24 Apr. 1848 | døde 26 Apr. 1848 |
Maren | født 4 Nov. 1854 | døde 6 Nov. 1854 |
Margit | ||
Margrethe Adolfine Ingeborg | født 16 Jun. 1875 | |
Maria Kathrine | født 21 Jul. 1895 | døde 1 Mar. 1984 |
Marie Caroline | født 18 Jul. 1874 | døde 16 Sep. 1880 |
Marie Christine | født 9 Mar. 1895 | døde 12 Aug. 1980 |
Marie Kirstine | født 30 Apr. 1857 | døde 19 Sep. 1864 |
Marie Magdalene | født 22 Jul. 1903 | |
Marie | født 16 Apr. 1851 | døde 26 Jan. 1925 |
Marie | født 1 Feb. 1852 | døde 30 Apr. 1853 |
Marius | født 1 Dec. 1885 | døde Jun. 1985 |
Mark | ||
Martin Peter (Farmer) | født 6 Feb. 1847 | døde 2 Feb. 1931 |
Mathias | født måske 1723 | |
Matthia | født 14 Aug. 1822 | |
Matthias | født 7 Jun. 1790 | døde 27 Mar. 1822 |
Matthies | født 1790 | døde 27 Mar. 1822 |
Matthies | født 18 Aug. 1822 | |
Melba | født 1 Okt. 1919 | døde Okt. 1982 |
Michel | født 14 Apr. 1727 | døde 1729 |
Michel | født 1729 | |
Mona Alice | ||
Morten Mortensen | født 10 Maj 1924 | |
Morten | født 1655 | døde 1720 |
Nicolay | født 5 Sep. 1792 | døde 14 Jun. 1793 |
Niels Christian | født 3 Jan. 1874 | døde 3 Mar. 1874 |
Niels Christian | født 12 Aug. 1837 | døde 4 Apr. 1925 |
Niels Christian | født 1849 | |
Niels Peter (Købmand) | født 28 Jan. 1903 | |
Niels Peter | født 24 Okt. 1878 | |
Niels Peter | født 10 Jan. 1902 | døde 12 Maj 1965 |
Niels Peter | ||
Niels | født 1724 | døde 1724 |
Niels | født 1725 | |
Niels | født Omkr 1670 | |
Niels | født 27 Jan. 1891 | døde 21 Apr. 1984 |
Niels | født 27 Jul. 1842 | |
Niels | født 15 Okt. 1813 | |
Niels | født 1763 | |
Niels | født 1729 | døde 1778 |
Niels | døde 1715 | |
Niels | født 1742 | døde 1800 |
Niels | født 1800 | |
Nielsine Kirstine | født 16 Nov. 1887 | |
Nielsine Petrea | født 3 Apr. 1899 | døde 28 Jun. 1989 |
Nikoline | født 23 Aug. 1875 | |
Nis | født 14 Nov. 1770 | |
Ole Bejlegaard | ||
Ole Laurits | født 15 Aug. 1884 | døde 5 Apr. 1956 |
Ole | ||
Olga | født 14 Okt. 1913 | døde 15 Apr. 1989 |
Olivia | født 14 Nov. 1911 | |
Orla | ||
Parley Peter Christian | født 1 Sep. 1857 | døde 11 Sep. 1938 |
Peder Christian | født 15 Jan. 1889 | |
Peder Møller | født 28 Okt. 1896 | |
Peder Pedersen | født 16 Jun. 1828 | |
Peder | født 1761 | døde 8 Maj 1841 |
Peder | ||
Peter | født 11 Jul. 1837 | døde 26 Sep. 1933 |
Petrea Marie | ||
Poul Normann | ||
Pouline | født 14 Apr. 1840 | døde 25 Apr. 1924 |
Rebecca J. | ||
Richard W. | født Feb. 1917 | døde 26 Maj 1976 |
Richard | født 28 Aug. 1878 | |
Rigmor | ||
Simon | født 1713 | døde 1764 |
Sofie Marie | født 6 Jan. 1905 | døde 1 Okt. 1977 |
Søren Christian | født 3 Dec. 1833 | døde 12 Feb. 1834 |
Søren Christian | født 30 Jul. 1844 | |
Søren Ingvardt | født 16 Sep. 1904 | døde 7 Apr. 1969 |
Søren Jørgen | født 1853 | |
Søren Peter (husmand) | født 25 Nov. 1876 | døde 27 Sep. 1926 |
Svend Åge | født 10 Maj 1913 | |
Svend | født Omkr 1476 | |
Tage Sigfred | født 10 Apr. 1920 | døde 2007 |
Thomads | født 12 Feb. 1820 | døde 13 Mar. 1820 |
Thomas Christian | født 21 Sep. 1855 | |
Thomas Marinus | født 16 Maj 1877 | døde 15 Dec. 1947 |
Thomas | født 1712 | døde 1759 |
Thomas | født 1805 | |
Thomas | født 1736 | |
Thomas | født 26 Jul. 1867 | døde 1 Jun. 1926 |
Thomas | født 24 Jul. 1925 | døde 5 Nov. 1978 |
Valdemar Amandus Constantinus Christian | født 25 Okt. 1886 | døde 15 Jul. 1918 |
Valdemar | født 1 Okt. 1898 | |
Verner Engholm | ||
Vilhelm Antoni | født 22 Mar. 1883 | |
Vilhelm | født 14 Nov. 1884 | døde Mar. 1976 |
Villum | født 12 Okt. 1734 | døde 1 Dec. 1798 |
Wanda | født 11 Mar. 1915 | døde 17 Mar. 1915 |
Wilfred Frederick | født 9 Okt. 1916 | døde 3 Nov. 1986 |
William G. | født 2 Jan. 1892 | døde 8 Nov. 1972 |
Woodrow Miller | født 1915 | døde 20 Apr. 1936 |
JENSEN ASP | ||
Gurli Katrine | født 5 Dec. 1923 | døde 7 Sep. 2012 |
JENSEN BALLUM | ||
Ruth | ||
JENSEN BISP | ||
Thomas (Husmand og fisker) | født 1753 | døde 1799 |
JENSEN CHRISTENSEN | ||
Christian Vilhelm | født 17 Feb. 1893 | døde 21 Nov. 1966 |
Christian | ||
JENSEN DEGN | ||
Peder | født 23 Maj 1819 | døde 16 Mar. 1908 |
JENSEN HARTUNG | ||
Mathias | født 8 Mar. 1923 | døde 11 Mar. 1989 |
Matthias (Arbejdsmand) | født 23 Aug. 1921 | døde 31 Aug. 1997 |
JENSEN HOLMGAARD | ||
Christen | født 1701 | døde 1757 |
JENSEN KAPPEL | ||
Christen | født 1717 | døde 17 Jun. 1787 |
JENSEN MUMGAARD | ||
Morten Christian | født 2 Jan. 1855 | døde 31 Jul. 1942 |
JENSEN NIELSEN | ||
Metta Maria Catharine | født 16 Dec. 1835 | |
JENSEN NØRREGAARD | ||
Peter | ||
JENSEN OLESEN | ||
Tonnes | født 6 Mar. 1846 | |
JENSEN SKJØDT | ||
Agnes Dagmar | født 28 Jan. 1919 | døde 22 Sep. 1981 |
Anna Margrethe | født 1 Dec. 1910 | døde 23 Sep. 1926 |
Christian Marinus | født 30 Aug. 1912 | døde 1991 |
Grethe Jensine | ||
Karen Ottilie | født 27 Jan. 1922 | |
Knud Jørgen | ||
Niels Ludvig | født 30 Jan. 1917 | døde 5 Okt. 2013 |
Paula Nielsine | født 10 Dec. 1908 | døde 24 Okt. 1992 |
Søren Ivar (Bolsmand) | født 19 Jun. 1880 | døde 18 Aug. 1946 |
Thora Marie | født 2 Aug. 1906 | døde 3 Jun. 1942 |
JENSEN SKYTTE | ||
Søren | født 14 Nov. 1814 | døde 10 Aug. 1896 |
JENSEN TRANUM | ||
Christen | født 1768 | døde 10 Apr. 1841 |
Søren | født 1771 | døde 5 Dec. 1833 |
JENSES | ||
Margreth | ||
JENSÖN | ||
Jens | ||
Mads | født 1732 | døde 31 Okt. 1771 |
JENSØN | ||
Jens | ||
Mathias | født 1660 | døde 1716 |
JEPPESDATTER | ||
Helene Marie | født 24 Okt. 1814 | |
Karen | født 14 Jun. 1820 | |
JEPPESEN | ||
Ane Margrethe | født 25 Feb. 1920 | |
Ane Marie | født 29 Mar. 1859 | døde 16 Nov. 1920 |
Ane Thomine | født 16 Aug. 1869 | |
Ane | født 18 Apr. 1864 | |
Christian Larsen | ||
Jeppe | født 24 Nov. 1828 | døde 23 Jan. 1921 |
Niels | født 2 Sep. 1861 | |
Niels | født 22 Feb. 1873 | |
Søren Christian | født 19 Maj 1888 | døde 1974 |
Søren Pilgård | født 27 Okt. 1917 | |
Thomas Christian | født 30 Apr. 1867 | |
JEPSEN | ||
Anna Marie | født 25 Feb. 1777 | |
Christine | født 22 Mar. 1767 | |
Gerhardt (Slagtermester) | ||
Gertraudt | ||
Gitte | ||
Gregers | født 29 Jun. 1831 | |
Hanna | født 23 Mar. 1769 | døde 25 Jan. 1807 |
Heinrich | ||
Inge | ||
Jacob (Smed) | født 21 Okt. 1763 | døde 4 Jul. 1801 |
Jens | født 30 Mar. 1828 | |
Jes Jacob | ||
Lorenz | født 23 Aug. 1772 | døde 21 Jan. 1779 |
Peder (Husmand) | ||
Peder | født 10 Jul. 1817 | døde 28 Mar. 1890 |
Peter | født 1762 | døde 17 Jul. 1819 |
Søren | født 1736 | |
Søren | født 26 Jun. 1825 | |
JEPSEN MEIER | ||
Christian | født 1856 | |
JEPSEN NIELSEN | ||
Tine | ||
JESDATTER | ||
Anna | født 1800 | døde 17 Aug. 1832 |
Lene Kirstine | ||
Maren | født 1741 | døde 23 Feb. 1816 |
JESPERSEN | ||
Ukendt | ||
Alfred Møller | født 21 Jul. 1911 | døde 1 Dec. 1995 |
Bertel | født 1555 | døde 1613 |
Hans Peter | født 2 Jul. 1926 | døde 12 Nov. 2007 |
Ingeburg Christine | født 10 Mar. 1899 | |
Jesper | født 7 Aug. 1903 | |
Knud Anton (Toldassistent) | ||
Mathilde | født 6 Mar. 1907 | |
Matthias Peter | født 6 Nov. 1873 | døde 15 Okt. 1947 |
Metta Helena | født 7 Okt. 1901 | |
Peter Møller | født 10 Nov. 1912 | |
JESPERSØN | ||
Niels | ||
JESSEN | ||
Ukendt | begr. 13 Apr. 1799 | |
Ukendt | døde 17 Sep. 1800 | |
Ukendt | begr. 16 Aug. 1801 | |
Ukendt | født 8 Aug. 1804 | begr. 11 Aug. 1804 |
Ukendt | født 18 Nov. 1807 | døde 18 Nov. 1807 |
Andreas (Snedker) | født 31 Aug. 1839 | døde 18 Mar. 1929 |
Andreas | født 31 Dec. 1871 | |
Ane Margrethe | født 21 Sep. 1863 | døde 13 Feb. 1939 |
Ane Margrethe | født 11 Nov. 1861 | døde 14 Jan. 1863 |
Ane Mathea | født 16 Jul. 1880 | døde 4 Nov. 1880 |
Ane | født 4 Nov. 1865 | døde 26 Dec. 1865 |
Ane | født 23 Sep. 1869 | |
Anna Elisabeth | født 9 Aug. 1809 | døde 7 Jan. 1851 |
Anna | født 16 Sep. 1919 | |
Anne Friederike | født 5 Jun. 1884 | |
Anthon Andreas | født 26 Apr. 1845 | |
Cathrina | ||
Christian (Kådner) | født 24 Jan. 1884 | døde 26 Nov. 1964 |
Christian | født 21 Sep. 1911 | |
Christine Bertine | født 29 Maj 1909 | |
Christine Marie | født 4 Nov. 1910 | |
Dagmar | født 17 Aug. 1921 | |
Dorothea | født 12 Jan. 1914 | |
Ester Maria | født 17 Maj 1916 | |
Jacob (Kådner) | født 1736 | døde 19 Feb. 1817 |
Jens | født 1703 | døde 13 Jun. 1747 |
Jes | født 25 Maj 1924 | |
Joseph Edvard (Husmand) | født 7 Feb. 1852 | døde 9 Sep. 1910 |
Lone | ||
Luise | født 10 Jun. 1931 | døde 6 Jul. 1931 |
Maren | født 4 Maj 1837 | |
Maren | født 14 Jun. 1929 | |
Marie Kirstine | født 7 Jun. 1849 | døde 13 Jun. 1849 |
Mathias Thomsen | født 26 Sep. 1868 | |
Matthias | født 1754 | døde 22 Feb. 1817 |
Mette Cathrine | født 23 Dec. 1873 | døde 24 Aug. 1924 |
Mette Christina | døde 17 Feb. 1798 | |
Søren Hansen | født 14 Apr. 1876 | døde 24 Apr. 1876 |
Søren Hansen | født 14 Aug. 1882 | |
Søren Hansen | født 30 Mar. 1877 | døde 17 Jul. 1877 |
Søren Hansen | født 9 Sep. 1878 | døde 4 Jun. 1879 |
JESSEN JACOBSEN | ||
Hans | ||
JESSES | ||
Ellen | ||
JOENSEN | ||
Ukendt | født 9 Apr. 1794 | døde 9 Apr. 1794 |
Joan Gunnvør Jakupsdottir | ||
Lars | født 1748 | døde 23 Jul. 1818 |
Thomas | født 1751 | døde 8 Aug. 1821 |
JOHANNES' | ||
Cathrin Dorthe | født 28 Mar. 1756 | døde 3 Apr. 1804 |
JOHANNESES | ||
Maren | ||
JOHANNSEN | ||
Anna Christine | født 27 Jun. 1838 | |
Anna Elisabeth | født 1785 | døde 6 Okt. 1864 |
Anna Maria Elise | født 1 Okt. 1909 | døde 22 Dec. 1997 |
Christian (Smed) | født 1762 | |
Finn | ||
Friedlinde | ||
Ingeburg | født 1732 | døde 13 Mar. 1802 |
Jens Nicolai | født 12 Apr. 1908 | døde 17 Sep. 1979 |
Jensine Christine | født 28 Aug. 1911 | døde 24 Dec. 1999 |
Johann Peter | ||
Johannes (Bolsmand) | ||
Jørgen | født 16 Sep. 1882 | døde 11 Maj 1948 |
Maria | født 1742 | døde 1796 |
Marie | født 25 Jul. 1910 | |
Nis | ||
Olivia Eleonora | født 6 Jan. 1900 | |
JOHANNSEN EDLEFSEN | ||
Johannes | født 20 Apr. 1786 | døde 21 Maj 1786 |
JOHANNSEN FISKER | ||
Iver | født 15 Sep. 1870 | |
JOHANNSEN HARTUNG | ||
Jens | ||
JOHANNSEN HERTER | ||
Peter (Kolonist) | født 25 Jul. 1800 | døde 28 Sep. 1873 |
JOHANNSES | ||
Anna Marie | født 1773 | døde 27 Mar. 1848 |
Catharina | født 1788 | |
Ellen | født 1776 | |
JOHANSEN | ||
Ane Marie | født 1875 | |
Anker | født 2 Apr. 1916 | |
Anna Cathrine | født 17 Nov. 1878 | |
Christen | ||
Christen | født 10 Jun. 1871 | |
Gothard | født 26 Jan. 1920 | |
Jens Christian | født 15 Dec. 1867 | |
Jens Jacob | født 1836 | døde 31 Okt. 1891 |
Jens Rikard | født 28 Aug. 1914 | |
Johan Carl | født 8 Maj 1805 | døde 17 Maj 1862 |
Johanne Christine | født 2 Feb. 1866 | |
Johannes | født 1879 | |
Kirstine Marie | født 28 Jul. 1879 | døde 24 Jan. 1945 |
Kristian Peter | født 3 Nov. 1880 | døde 12 Aug. 1962 |
Ludvig Wilhelm | født 5 Feb. 1837 | |
Nicolai Peter Schack | født 24 Mar. 1835 | døde 1865 |
Ole | ||
Othilie Juliane | født 1 Nov. 1853 | |
Tagea Dorthea | født 15 Maj 1840 | |
JOHANSES | ||
Lisbeth | født 1790 | |
JOHANSSON | ||
Irja Maria | ||
JOHNSDATTER | ||
Berthe | født 10 Nov. 1825 | døde 23 Aug. 1896 |
JOHNSEN | ||
Ole (Husmand) | født 1805 | døde 20 Feb. 1860 |
JOHNSON | ||
Delores | født 1930 | døde 30 Okt. 2011 |
Delores | født 27 Okt. 1914 | døde Jan. 1995 |
Evaline Amanda | født 16 Feb. 1899 | døde 10 Dec. 1984 |
Genevieve F. | født 15 Aug. 1916 | døde 25 Nov. 2008 |
Gertrude | født 24 Jan. 1906 | døde Nov. 1983 |
James | født 1875 | |
Johana C. | født 1880 | |
Joseph | født 1877 | |
Mildred | født 22 Jul. 1910 | døde Feb. 1976 |
Peter | født 1879 | |
Robert E. | født 1887 | døde 8 Dec. 1963 |
Thomas M. | født 27 Aug. 1904 | døde 10 Aug. 1985 |
Thomas Maxwell | født 2 Feb. 1934 | døde Dec. 1979 |
Thomas | født 1835 | døde Efter 1880 |
Walter | født 25 Dec. 1908 | døde 5 Jul. 1992 |
JONES | ||
Edwin Thomas | født 12 Nov. 1920 | døde 6 Dec. 2004 |
Roberta Almyra | født 1911 | |
JONESON | ||
Hazel Beatrice | født 3 Jan. 1908 | døde Nov. 1972 |
JONSDATTER | ||
Maren | født 1716 | døde 1794 |
JORDT MADSEN | ||
Louise | ||
JORDT SØRENSEN | ||
Karina | ||
JØRGENSDATTER | ||
Ukendt | født 1833 | døde 1833 |
Ane Marie | født 29 Sep. 1815 | |
Bodil | født 1763 | døde 21 Mar. 1827 |
Bodild | født 1804 | døde 10 Jun. 1896 |
Elline | døde 1747 | |
Henriette Charlotte | født 1809 | døde 13 Maj 1874 |
Ingeborg | født 1706 | |
Inger | født 1759 | døde 1797 |
Johanne | ||
Johanne | født 11 Maj 1759 | døde 18 Jun. 1823 |
Johanne | født 1771 | døde 27 Mar. 1838 |
Karen | født 1698 | døde 17 Apr. 1770 |
Kirsten | født 1792 | døde 19 Jan. 1855 |
Maren | født 1779 | |
Mariane | født 18 Okt. 1841 | døde 11 Dec. 1902 |
Marie | født 1767 | døde 16 Feb. 1843 |
Marie | døde 29 Aug. 1827 | |
Mette Marie | født 30 Jan. 1834 | |
JØRGENSEN | ||
Ane Kirstine | født 6 Jan. 1879 | døde 4 Jul. 1914 |
Bodil Marie | født 9 Jul. 1886 | |
Christen | født 1688 | døde 1767 |
Christian Peder (Murer) | født 11 Dec. 1877 | døde 4 Sep. 1957 |
Christian Peder (Skræddersvend) | ||
Christine | ||
Conny Marquerita | født 1916 | |
Dagny Marie | født 24 Jul. 1903 | |
Ejnar Marius | født 7 Okt. 1908 | døde 22 Maj 1968 |
Ellis Merete | født 18 Aug. 1915 | døde 5 Maj 1948 |
Emmy Helene | ||
Erna Thomine Alfrida | født 15 Apr. 1901 | døde 4 Jan. 1989 |
Fedder | født 1560 | |
Gerda Marie | født 2 Apr. 1923 | |
Gunnar Erling | ||
Harry | født 10 Maj 1912 | |
Helga Marie | født 18 Apr. 1905 | |
Henrik Peter | født 1814 | døde 1814 |
Holger Marinus | født 26 Dec. 1894 | |
Jens | født 17 Jun. 1809 | |
Johann Heinrich | ||
Kamilla Margrethe Elisabeth | født 28 Jan. 1877 | døde 11 Apr. 1964 |
Klara | født 6 Apr. 1918 | |
Kristen | født 1790 | |
Lillie Rosa Margurita | født 21 Apr. 1902 | døde 15 Mar. 1995 |
Mads Christian Emil | født 2 Feb. 1876 | døde 29 Aug. 1949 |
Mads Christian | født 15 Feb. 1836 | |
Mads | født 12 Jun. 1833 | døde 17 Dec. 1930 |
Margrethe Christiane | født 19 Jun. 1918 | døde 16 Maj 1999 |
Maria | født 11 Jun. 1826 | døde 21 Maj 1866 |
Mette Marie | ||
Niels | døde 2 Apr. 1890 | |
Peder | født 1682 | døde 1748 |
Søren | født 1769 | døde 1769 |
Thomas | født 1759 | |
JØRGENSEN MADSEN | ||
Inge-Marie Frida | ||
JØRGENSEN PETERSEN | ||
Johan | ||
Ruth Christine | ||
JOSEPHSDATTER | ||
Berthe | født 1779 | |
Birgitthe Maria | født 1784 | |
Dorethe | født 1772 | |
JOSEPHSEN | ||
Anders | født 1770 | |
Anders | født 1780 | |
Anne | født 1778 | |
Bodill Marie | født 1783 | |
Frideric Christian | født 1782 | |
Mads Andreas (Smed) | født 1774 | døde 10 Dec. 1846 |
Niels | født 1777 | |
JOSIASSEN | ||
Rudolph (Husmand Og Smed) | født 1708 | døde 29 Apr. 1782 |
JUEL | ||
Anna Troelsdatter | født Omkr 1410 | |
Eiler | født Efter 1370 | |
Elsabe Pedersdatter | født Omkr 1370 | |
Elsoff Pedersdatter | ||
Ingeborg Pedersdatter | ||
Iver Pedersen | født Omkr 1370 | |
Kirstine Pedersdatter | født Omkr 1370 | |
Nn Thomasdatter | født Omkr 1300 | |
Peder | født Omkr 1330 | |
Thomas Pedersen | født Omkr 1370 | |
Troels Pedersen | født Omkr 1370 | |
JUHL | ||
Finn Rosenberg | ||
Johnny Allan Hedam | ||
Knud Erik | ||
Nis Jørgen | født 21 Aug. 1917 | |
Ruth Rosenberg | ||
JUNKER | ||
Anna Margrethe | født 9 Jul. 1877 | døde 31 Maj 1946 |
JÜRGENS | ||
Anna Christina Marie | født 1778 | døde 6 Jul. 1824 |
JÜRGENSEN | ||
Anna Cathrine | ||
Anna Margaretha | født 26 Apr. 1836 | |
Anne-Dore | ||
Christian Peter (Gårdejer) | født 10 Maj 1922 | døde 8 Dec. 2011 |
Dorothea Henriette | født 9 Sep. 1897 | døde 7 Okt. 1976 |
Elias | ||
Hans-Heinrich | ||
Heike | ||
Heinrich (Gårdejer) | født 29 Jul. 1895 | døde 22 Dec. 1975 |
Ingemarie | ||
Karina | ||
Karsten | ||
Katja | ||
Magdalene | født 7 Okt. 1920 | døde 19 Dec. 2009 |
Nanna | ||
Nicoline Christine |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 18 Sep. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af kittapetersen@yahoo.dk